Güvenilir ve Hızlı Haberin Adresi
Diyarbakır
PARÇALI BULUTLU
28°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.381,29 -1.25 1.409,42 1.377,87 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.221,54 -0.99 1.250,51 1.216,94 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.143,97 -1.35 1.175,96 1.137,84 18:10
BIST 100 8.876,22 -0.98 9.080,68 8.836,95 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.878,02 -0.98 9.080,21 8.839,92 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.876,22 -0.98 9.078,36 8.838,12 18:10
BIST 100-30 15.203,60 -1.6 15.492,97 15.152,27 18:10
BIST 30 9.884,80 -0.76 10.127,30 9.837,11 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.112,38 -0.76 10.357,76 10.065,34 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.884,80 -0.76 10.124,66 9.838,82 18:10
BIST 50 7.903,03 -0.94 8.093,55 7.869,94 18:10
50-30 6.977,35 -2.04 7.145,66 6.966,67 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.808,53 -2.03 6.970,37 6.797,18 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.974,72 -2.04 7.142,96 6.964,04 18:10
500 10.140,12 -1.03 10.351,56 10.098,64 18:10
ADANA 57.935,13 -2.14 59.949,45 57.792,31 18:09
ALTIN TAHVILI 6.682,61 1.48 6.682,81 6.609,66 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.731,88 0.74 6.764,16 6.652,16 18:05
ANA 26.374,72 -0.85 26.696,24 26.311,13 18:10
ANKARA 14.875,61 -1.09 15.130,10 14.810,47 18:10
ANTALYA 8.772,89 -0.94 8.867,89 8.679,17 18:10
ARACI KURUMLAR 36.017,46 -2.3 37.007,77 35.986,18 18:10
AYDIN 5.138,33 -0.71 5.282,02 5.138,33 18:10
BALIKESIR 8.216,07 -1.11 8.356,83 8.177,34 18:09
BANKA 12.918,30 -0.29 13.250,03 12.852,30 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.773,56 -0.91 11.026,53 10.723,41 18:10
BILISIM 4.375,74 -2.04 4.489,40 4.343,87 18:10
BURSA 13.998,17 -1.45 14.309,68 13.952,83 18:10
DENIZLI 7.489,50 -0.92 7.653,11 7.483,36 18:09
ELEKTRIK 448,78 -1.02 453,93 446,98 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.172,48 -1.08 3.238,00 3.161,79 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.915,89 -1.66 2.969,99 2.915,08 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.915,89 -1.66 2.969,99 2.915,08 18:10
GERI ALIM 8.754,99 -0.69 8.945,18 8.708,88 18:10
GIDA ICECEK 10.607,95 -2.41 10.904,80 10.600,04 18:10
HALKA ARZ 77.582,60 -1.35 78.805,92 77.401,56 18:10
HIZMETLER 8.559,66 -0.77 8.714,41 8.523,67 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.043,42 -1.59 8.279,66 8.013,41 18:10
ILETISIM 2.155,32 -1.84 2.222,77 2.148,46 18:10
INSAAT 9.904,27 0.09 10.054,22 9.872,95 18:10
ISTANBUL 11.521,43 -1.5 11.812,23 11.484,05 18:10
IZMIR 13.540,72 -1.08 13.778,95 13.482,29 18:10
KATILIM 100 8.223,22 -0.64 8.371,05 8.181,94 18:10
KATILIM 30 8.585,39 -0.57 8.754,95 8.542,26 18:10
KATILIM 50 8.453,95 -0.62 8.616,88 8.411,15 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.421,55 -0.48 10.613,84 10.358,76 18:10
KATILIM TEMETTU 9.115,09 -1.32 9.267,41 9.064,07 18:10
KATILIM TUM 8.581,39 -0.69 8.732,30 8.541,17 18:10
KAYSERI 27.298,66 -2.04 28.075,99 27.298,66 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.928,60 -1.41 11.187,58 10.895,19 18:10
KOBI SANAYI 21.936,52 -1.23 22.586,08 21.901,61 18:10
KOCAELI 23.913,30 -1.44 24.509,05 23.823,00 18:10
KONYA 7.953,82 -2.18 8.195,51 7.945,93 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.537,72 -0.76 7.686,62 7.507,01 18:10
LIKIT BANKA 11.495,28 -0.26 11.793,55 11.439,05 18:10
MADENCILIK 5.827,30 0.69 5.948,19 5.762,54 18:10
MALI 10.277,10 -1.08 10.536,48 10.239,01 18:10
MANISA 3.400,39 -1.74 3.485,56 3.384,40 18:10
MENKUL KIYM YO 3.061,36 -1 3.107,36 3.049,77 18:09
METAL ANA 15.823,21 1.63 15.995,35 15.669,06 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.945,04 -1.81 19.400,19 18.871,59 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.793,15 -0.69 4.855,65 4.786,68 18:10
SIGORTA 50.558,59 -1.37 51.500,97 50.317,56 18:10
SINAI 11.888,03 -1.13 12.114,68 11.841,75 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.888,03 -1.13 12.114,68 11.843,30 18:10
SPOR 3.107,37 -1.11 3.169,01 3.092,76 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.052,94 0 1.052,94 1.052,94 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.118,73 0.03 1.118,73 1.118,73 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.289,62 -0.84 12.561,79 12.232,41 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.729,85 -0.91 13.047,94 12.664,10 18:10
TAS TOPRAK 11.240,21 -2.12 11.524,08 11.220,30 18:10
TEKIRDAG 37.952,40 -0.14 38.339,08 37.779,65 18:10
TEKNOLOJI 11.774,76 -1.64 12.030,92 11.699,68 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.659,58 -1.91 18.070,22 17.538,26 18:10
TEKSTIL DERI 3.294,44 0.22 3.318,21 3.280,68 18:10
TEMETTU 9.532,02 -1.22 9.773,67 9.493,40 18:10
TEMETTU 25 12.504,82 -1.14 12.853,22 12.450,16 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.500,22 -1.25 12.857,45 12.448,28 18:10
TICARET 22.384,29 -0.28 22.858,39 22.226,98 18:10
TUM 10.190,35 -1.03 10.398,74 10.150,76 18:10
TUM-100 30.639,08 -1.19 31.059,05 30.559,62 18:10
TURIZM 1.168,72 -1.88 1.192,46 1.167,96 18:09
ULASTIRMA 31.516,29 -0.42 32.165,05 31.406,27 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.041,11 0.02 1.041,11 1.041,11 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.106,16 0.05 1.106,16 1.106,16 17:25
YILDIZ 9.553,93 -1.04 9.754,52 9.515,13 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.093,47 -1.05 7.275,53 7.065,87 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 818,36 -1.13 840,32 814,95 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.838,22 -1.3 21.371,94 20.782,89 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.524,55 -1.02 6.670,81 6.497,01 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 889,15 -0.38 905,19 883,89 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 795,24 -1.63 812,34 790,00 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 126,63 -1.38 128,46 126,14 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.229,12 -1.91 7.422,10 7.191,31 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 27,20 1,72 63.292.737,42 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,50 -1,84 7.402.479,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,84 -3,05 62.301.906,06 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,89 -1,05 49.009.066,11 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,30 0,66 92.814.145,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 193,20 -2,82 577.916.130,80 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,23 -0,77 129.826.705,95 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 107,50 -2,27 15.604.935,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 303,25 -2,18 121.788.164,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 12,05 -2,27 152.347.394,89 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,82 -2,15 6.480.865,98 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 17,03 0,89 99.246.417,64 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,58 -9,97 210.498.640,56 18:10
AKBNK AKBANK 55,55 -0,36 3.616.581.994,00 18:10
AKCNS AKCANSA 150,00 -1,83 16.238.070,20 18:10
AKENR AK ENERJI 11,32 -2,25 60.302.341,65 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 -1,05 51.626.002,37 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,27 -2,37 38.024.776,85 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,24 -1,69 41.363.091,11 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 185,90 -2,00 3.222.560,70 18:10
AKSA AKSA 8,30 -2,70 87.108.718,45 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 35,76 1,82 104.244.160,86 18:10
AKSGY AKIS GMYO 17,44 -2,84 13.065.302,21 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,73 0,66 1.771.404,04 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 -0,37 19.018.117,61 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 84,75 -0,82 366.258.795,85 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,40 -1,64 74.772.154,58 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 876,50 -1,96 16.294.972,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,10 1,96 78.650.397,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,30 -2,47 59.338.676,44 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,95 -1,75 23.060.086,55 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 24,66 -1,52 6.198.338,14 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 30,90 -1,72 22.793.739,92 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 32,28 -2,60 302.836.012,80 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 5,70 -0,70 12.258.018,54 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,19 2,35 881.985.940,87 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,20 -2,27 376.332.479,00 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,50 -3,20 72.899.916,92 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,56 -0,37 10.076.203,86 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 15,41 9,99 210.557.293,06 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,30 -3,19 61.743.151,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 81,00 0,50 100.049.802,30 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,00 -0,44 68.399.175,75 18:10
ARCLK ARCELIK 140,10 -0,99 286.666.975,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,00 -0,99 80.702.055,38 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,30 -6,69 14.201.579,52 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,22 4,17 34.816.812,40 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 50,40 0,40 35.797.613,23 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 43,08 -2,67 19.004.395,00 18:10
ASELS ASELSAN 56,10 -1,06 1.666.026.059,45 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,97 -0,09 35.473.012,85 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 66,80 -3,12 479.424.013,95 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,25 -1,98 34.636.369,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,14 -3,06 6.008.818,71 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,66 -2,11 10.661.439,20 18:10
ATATP ATP YAZILIM 81,75 -2,74 38.630.509,65 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 134,00 -2,83 4.273.202,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,77 -2,65 1.692.426,16 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,90 1,34 5.320.172,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,37 -2,90 49.568.167,75 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 32,40 -1,46 13.267.057,32 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,80 -2,10 10.639.601,96 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 45,00 -1,75 125.011.814,18 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,88 -4,14 18.342.864,58 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 399,00 -3,04 15.259.560,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,70 -1,50 25.210.215,56 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,50 -1,34 7.455.209,18 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,00 -1,64 1.020.674,40 18:10
AYGAZ AYGAZ 142,70 -1,65 45.516.439,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,42 -2,97 77.450.979,42 18:10
BAGFS BAGFAS 21,30 3,90 42.628.008,34 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,40 1,62 90.750.947,26 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 30,06 -1,05 2.682.920,10 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,00 -3,38 2.208.284,75 18:10
BANVT BANVIT 318,50 -0,47 88.548.509,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,10 -0,98 17.000.265,43 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,00 3,81 5.763.830,22 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,00 -0,28 41.484.355,66 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,25 -4,17 53.696.942,45 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,31 3,44 63.309.951,99 18:10
BERA BERA HOLDING 12,94 -2,12 94.113.893,74 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,60 -1,37 17.016.742,60 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 643,50 -1,76 20.190.101,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,68 -0,76 23.240.173,10 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 23,00 -0,78 12.084.483,34 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 466,00 0,38 2.637.385.460,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 91,85 -4,77 917.868.623,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 289,75 -7,58 218.719.038,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,29 -0,23 179.688.285,44 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,58 -3,70 36.108.223,64 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,92 -1,01 132.839.850,40 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,25 -2,41 3.863.099,73 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,86 9,95 87.811.468,96 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,06 0,17 68.352.011,76 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 9,96 -6,39 115.122.172,05 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,50 -1,86 184.886.905,69 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 41,28 3,10 76.072.867,76 18:10
BORSK BOR SEKER 21,22 -1,76 23.612.900,92 18:10
BOSSA BOSSA 6,21 1,80 62.581.085,05 18:10
BRISA BRISA 81,75 -1,98 12.745.156,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,15 -0,49 8.318.075,36 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,54 -3,11 8.174.219,72 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 40,20 -3,69 18.454.835,62 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,84 -1,07 79.703.509,18 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,35 -4,40 1.706.520,98 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 418,00 -3,24 348.517.696,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.757,00 -2,50 79.868.854,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,55 -0,10 66.271.682,30 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 154,60 -4,33 151.263.782,30 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,58 -1,05 25.459.345,52 18:10
BURCE BURCELIK 250,00 0,97 251.215.784,90 18:10
BURVA BURCELIK VANA 143,00 2,95 188.307.935,90 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 78,50 -1,01 24.978.894,25 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,92 -8,54 35.889.386,29 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 -0,68 61.593.070,94 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 78,00 -2,38 1.584.316,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,02 -2,72 26.713.338,36 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,85 -4,42 445.813.961,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 26,22 -2,02 125.403.881,98 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,17 -0,63 26.298.223,76 18:10
CEMTS CEMTAS 8,09 -0,98 24.390.127,48 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 10,38 -2,08 382.445.869,34 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 61,55 -6,17 195.253.628,75 18:10
CIMSA CIMSA 31,46 -1,87 189.226.828,90 18:10
CLEBI CELEBI 1.747,00 -1,08 56.964.286,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.177,00 -2,81 41.556.838,00 18:10
CMENT CIMENTAS 359,25 -2,51 2.198.643,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,57 -1,15 9.995.038,91 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 101,70 -0,20 7.975.117,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,22 -1,51 16.047.344,21 18:10
CRFSA CARREFOURSA 106,50 -4,05 43.594.904,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,92 -3,17 6.950.953,54 18:10
CVKMD CVK MADEN 275,50 0,55 455.229.655,25 18:10
CWENE CW ENERJI 160,10 -1,36 65.419.229,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,61 -2,81 30.904.489,64 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,27 2,09 12.551.959,45 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,60 -2,13 124.461.327,98 18:10
DARDL DARDANEL 4,96 -2,17 13.120.630,23 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,28 -2,35 22.945.164,66 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,68 -1,34 198.791.681,22 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,31 -1,48 79.235.658,64 18:10
DERIM DERIMOD 29,84 0,27 15.885.401,24 18:10
DESA DESA DERI 19,87 -4,19 20.846.356,74 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,40 -0,89 18.700.818,54 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,55 1,96 105.498.006,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 37,20 -2,77 6.019.457,22 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,68 -0,65 3.995.454,38 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,17 0,86 72.908.582,11 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 46,98 -10,00 5.824.815,30 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,84 -2,46 34.866.305,79 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,99 -3,85 11.893.472,53 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,70 3,88 74.671.304,04 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 16,95 3,35 233.501.969,12 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 209,30 -1,32 175.596.002,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 177,10 4,18 46.100.024,50 18:10
DOCO DO-CO 5.532,50 -0,85 7.787.455,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,04 0,07 35.984.149,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,76 -0,09 84.055.580,30 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,05 -0,68 256.588.344,69 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,02 -2,74 5.496.656,54 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,92 -6,10 37.538.495,07 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,50 0,00 276.939.370,71 18:10
DYOBY DYO BOYA 18,48 -3,75 34.657.805,53 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,77 -7,49 42.539.689,40 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,56 0,76 21.380.140,52 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 38,60 0,05 130.142.817,66 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,70 0,68 89.766.933,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,42 -3,31 15.534.734,72 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 17,93 -2,02 14.220.635,61 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 33,74 2,37 257.707.543,74 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.267,50 -2,14 181.415.050,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 17,66 -1,89 10.763.425,11 18:10
EGGUB EGE GUBRE 59,30 -4,97 45.865.415,45 18:10
EGPRO EGE PROFIL 143,00 -2,72 16.780.360,90 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,72 -4,12 17.652.918,31 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,59 -2,64 1.236.027.936,58 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 -0,28 1.308.535,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,98 -3,60 31.444.633,90 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,22 -3,27 33.799.261,03 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,58 -4,10 104.851.102,36 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,40 -3,79 13.314.557,64 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 296,50 -4,35 1.869.624,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 227,00 0,09 77.540.843,80 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,60 -1,29 175.358.128,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 44,78 0,81 535.666.620,96 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,64 -7,77 38.749.351,04 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,59 -0,52 86.829.491,85 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,09 -2,12 12.785.973,99 18:10
ERBOS ERBOSAN 183,00 -2,14 10.198.368,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 91,85 -2,08 31.054.315,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,92 2,99 7.421.814.932,26 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,62 -2,41 19.920.149,36 18:10
ESCAR ESCAR FILO 341,00 -2,64 116.546.354,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 49,44 -0,36 25.787.312,72 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,02 -0,50 95.127.417,52 18:10
ETILR ETILER GIDA 33,56 -3,89 18.004.765,52 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,72 -2,33 3.754.773,30 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,28 1,53 104.444.855,49 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,36 -3,29 1.721.040,22 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,14 -4,57 167.346.056,76 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,71 -2,10 40.196.985,80 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,07 -1,08 1.953.484,53 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,30 -2,80 7.435.724,83 18:10
FADE FADE GIDA 14,01 -1,34 6.321.361,31 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 100,90 -0,79 169.484.679,50 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,00 -3,93 115.410.198,12 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 274,25 -2,23 16.295.588,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,39 0,24 57.062.266,36 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,22 -6,22 170.227.412,98 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 41,88 -0,52 54.197.091,58 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,63 -2,68 56.753.477,81 18:10
FROTO FORD OTOSAN 938,00 -1,73 997.632.412,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,68 -0,66 277.760.102,38 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 119,40 1,53 2.512.021.890,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,31 -1,03 13.436.473,14 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,55 -1,65 7.775.853,32 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,65 -4,75 6.613.244,70 18:10
GENIL GEN ILAC 92,25 3,25 130.725.660,55 18:10
GENTS GENTAS 7,22 1,98 8.519.695,03 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 11,34 2,16 200.363.407,25 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,20 -2,78 127.728.444,66 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31,38 4,32 104.908.495,38 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,32 -1,89 4.845.708,54 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 42,00 -4,37 13.698.192,46 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,36 9,96 194.729.380,91 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,00 0,19 67.390.423,66 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,11 -3,44 31.553.873,33 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,22 -1,78 40.209.179,32 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 362,25 -1,63 75.180.658,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,26 -0,90 24.908.458,15 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,90 0,98 40.408.450,04 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,50 2,15 7.773.591,38 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 123,00 -1,28 58.287.417,10 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 115,50 0,09 26.859.099,20 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,07 -0,56 5.091.278,90 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,38 -2,03 32.131.457,14 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,43 -1,68 109.544.184,08 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 184,50 -2,64 969.651.446,10 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,46 -5,56 61.454.366,34 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,78 0,76 44.166.856,76 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 49,50 0,69 12.190.895,60 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,78 -0,69 337.928.113,47 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 10,09 -1,08 15.178.962,51 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,86 -2,87 27.294.480,40 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,39 0,00 11.639.441,74 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,08 -4,35 11.496.190,48 18:10
HEKTS HEKTAS 3,88 -2,51 567.286.510,43 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,76 3,21 99.732.315,14 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,26 0,00 34.462.012,17 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,36 -3,77 75.201.494,96 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,70 -1,46 136.209.720,95 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 89,00 -1,66 37.410.668,65 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 8,50 -3,41 27.234.604,21 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 2,97 -1,66 15.617.702,50 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,90 -0,51 7.136.506,30 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,56 0,72 9.254.886,66 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,26 5,04 100.254.382,84 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 -1,55 2.146.931,94 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,72 -1,15 57.680.764,17 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,61 0,10 94.935.456,66 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,92 -3,03 11.079.277,40 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,12 0,00 7.744.186,40 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,98 -1,01 30.352.815,66 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,11 -1,77 13.719.756,14 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,59 -0,28 4.911.003,72 18:10
